2025-06-19 - 2026-06-19

概要

4件のアクティブなPull リクエスト
10件のアクティブな課題
マージを除くと, 1人の作成者16件のコミット をmainにプッシュし, 25件のコミット を全ブランチでプッシュしました. mainでは, 10個のファイル が更新されてゐます : 579行追加188行削除.

4件のPull リクエストが1人のユーザによってマージされました

マージ済み #23 追跡対象動画バルク UPSERT (#22) 2026-04-24 23:25:35 +09:00

マージ済み #21 削除フラグが誤って付与されるバグ修正(#20) 2026-04-11 05:13:30 +09:00

マージ済み #18 投稿者情報追加(#17) 2026-03-05 21:03:17 +09:00

マージ済み #16 feat: タグと関係なしに追跡する動画リスト追加 2026-01-01 14:00:11 +09:00

1人のユーザからの9件の課題が閉鎖されました

7件の課題が1人のユーザによって作成されました

オープン #13 全動画の JSON を取得するバッチ作成 2025-07-01 23:39:13 +09:00

オープン #14 videos に user_id 持たせる 2025-07-24 23:11:31 +09:00

オープン #15 任意の動画 Id. を監視できるやぅにする 2025-12-31 12:46:16 +09:00

オープン #17 videos テーブルに投稿者情報を保持できるやぅにする 2026-03-04 23:32:36 +09:00

オープン #19 処理状況の出力 2026-03-06 00:45:18 +09:00

オープン #20 tracked_videos 管轄の動画が常に削除扱ひになる問題 2026-03-06 07:48:07 +09:00

オープン #22 tracked_videos へのバルク UPSERT プロセス作成 2026-04-23 17:50:49 +09:00

3件の未解決の会話

オープン #9 文字列比較は DB にやらせる. 2026-01-18 19:01:56 +09:00

オープン #10 videos.deleted_at を DATE 型に 2026-01-01 03:47:53 +09:00

オープン #2 取得用 API 作成 2025-12-31 15:38:38 +09:00