ニジカ投稿局 https://tv.nizika.tv
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

28335 lines
1.6 MiB

  1. <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
  2. width="100%" viewBox="0 0 1280 1280" enable-background="new 0 0 1280 1280" xml:space="preserve">
  3. <path fill="#E5D381" opacity="1.000000" stroke="none"
  4. d="
  5. M297.000000,1281.000000
  6. C276.645782,1281.000000 256.291534,1281.000000 235.467468,1280.531372
  7. C235.328812,1266.938232 235.871948,1253.815063 235.945679,1240.689087
  8. C236.085648,1215.774780 235.956772,1190.859009 235.949402,1165.576660
  9. C235.955154,1164.471313 235.951050,1163.733276 236.253571,1162.840942
  10. C238.336716,1159.964722 241.289276,1157.401611 241.682373,1154.492676
  11. C243.228058,1143.054199 243.968140,1131.506958 245.396866,1120.011475
  12. C248.634033,1119.803467 251.490311,1119.645264 254.312622,1119.246826
  13. C254.535034,1119.215332 254.869293,1116.849731 254.562378,1116.688110
  14. C251.947983,1115.311890 249.198380,1114.192017 246.483841,1113.007812
  15. C246.344925,1112.947144 246.156494,1113.000000 245.990417,1112.625488
  16. C245.989197,1111.502319 245.988663,1110.753662 246.288757,1109.845703
  17. C248.680649,1106.391602 250.850754,1103.143188 252.833054,1099.784058
  18. C253.987991,1097.827148 254.623688,1095.548096 255.871231,1093.664307
  19. C260.077667,1087.312988 264.508179,1081.110352 268.741699,1074.776367
  20. C270.897583,1071.550903 270.940979,1068.156372 267.228699,1066.245239
  21. C259.710541,1062.374634 257.419037,1054.868896 256.750854,1048.017212
  22. C256.297577,1043.369263 254.538589,1039.899536 253.000214,1035.666748
  23. C252.999634,1034.888916 253.000687,1034.444458 253.260681,1033.720459
  24. C253.346512,1030.627319 253.173447,1027.813599 253.346436,1025.050903
  25. C254.257019,1025.432007 254.789261,1025.846802 255.392059,1026.076782
  26. C257.312317,1026.809448 259.258820,1027.473511 261.195190,1028.164185
  27. C261.801361,1025.963501 263.319305,1023.533752 262.835114,1021.607178
  28. C261.605469,1016.714539 260.657806,1011.457581 255.516479,1008.484802
  29. C254.559433,1007.931458 254.080246,1005.478882 254.402802,1004.151184
  30. C254.629013,1003.220215 256.665192,1002.026306 257.765259,1002.144043
  31. C260.861969,1002.475403 263.948151,1003.243164 266.939178,1004.162170
  32. C276.572723,1007.121887 277.288452,1006.838745 276.918549,996.661133
  33. C276.545746,986.403503 280.354767,978.372375 287.243835,970.915527
  34. C291.030334,966.816956 293.627960,961.288269 295.657135,955.982056
  35. C298.182098,949.379150 301.248169,944.148376 308.851929,942.721924
  36. C310.781067,942.360046 312.688354,940.737610 314.146576,939.245667
  37. C317.268463,936.051697 320.524384,933.922424 325.211243,935.526550
  38. C325.889557,935.758728 327.279907,935.668762 327.473938,935.287048
  39. C329.510590,931.281738 334.236664,928.268860 332.729645,922.932678
  40. C331.835999,919.768372 333.910095,917.457581 335.762177,917.879700
  41. C342.763031,919.475403 344.322540,915.388794 345.327606,910.119751
  42. C345.415161,909.660706 345.793701,909.239258 346.091339,908.840942
  43. C348.947601,905.018677 352.762573,901.578125 354.449005,897.297791
  44. C356.743225,891.474915 360.782043,889.555115 366.202087,888.944519
  45. C375.079559,887.944458 383.945923,886.650513 392.854065,886.174072
  46. C401.486755,885.712280 410.672760,884.354126 418.684143,886.645996
  47. C426.863312,888.985901 434.711517,888.680298 442.744904,888.937561
  48. C448.636627,889.126160 450.977112,884.680298 448.012848,879.581421
  49. C447.281403,878.323303 446.020874,876.921448 446.138428,875.694336
  50. C446.908813,867.652283 447.404816,859.506714 449.190002,851.668152
  51. C450.264832,846.948425 453.613190,843.161377 458.474609,840.569458
  52. C465.197113,836.985352 472.019836,834.807373 479.611450,834.220947
  53. C491.080200,833.335022 502.657623,830.333435 513.273926,837.633667
  54. C514.223877,838.286987 515.372253,839.136414 516.402893,839.103210
  55. C520.675232,838.965271 525.933960,839.964600 528.975647,837.862549
  56. C533.807129,834.523499 538.329956,832.682373 544.110962,832.895630
  57. C547.026062,833.003235 549.964783,831.796875 552.921875,831.578918
  58. C559.522705,831.092346 566.411621,828.813049 571.959778,835.110840
  59. C573.140564,836.450989 575.869385,836.518738 577.930237,836.962891
  60. C579.535095,837.308716 581.759338,836.711609 582.758484,837.600891
  61. C586.921631,841.306274 591.935059,840.582397 596.788025,841.318542
  62. C600.066956,841.815918 601.728638,840.465027 602.709167,838.208069
  63. C603.481750,836.429749 603.146912,834.170349 603.303955,832.124634
  64. C601.273438,831.996277 599.228455,831.648315 597.215027,831.780457
  65. C591.080750,832.182983 585.011658,832.381836 579.231567,829.104614
  66. C585.058655,827.374329 591.314758,824.662415 596.730835,825.833923
  67. C608.102478,828.293640 619.374512,830.215759 631.077026,830.334534
  68. C632.814392,832.621094 634.119507,832.531006 635.375000,830.000000
  69. C636.500000,830.000000 637.250000,830.000000 638.074768,830.333496
  70. C640.139526,833.158508 641.615784,831.913757 643.333313,830.000000
  71. C644.111084,830.000000 644.555542,830.000000 645.175659,830.301514
  72. C647.135254,832.208801 648.832703,833.147827 650.375000,830.000000
  73. C651.500000,830.000000 652.250000,830.000000 653.113770,830.384277
  74. C654.738159,831.179016 656.242004,831.911682 657.760498,831.943665
  75. C664.090088,832.077271 670.424133,831.997131 676.756531,832.000793
  76. C684.296082,832.005188 685.241150,832.786682 685.979309,840.389404
  77. C686.293579,843.626526 687.635071,845.069519 691.044373,845.045959
  78. C706.632812,844.938660 722.222534,844.974670 737.811584,845.017883
  79. C742.638672,845.031250 745.966492,842.917053 746.696228,838.128296
  80. C747.280212,834.295166 749.472595,832.155518 752.619629,830.751099
  81. C756.398132,829.064819 760.224609,827.384399 764.184937,826.233887
  82. C768.796997,824.893982 770.888123,827.164307 769.665161,832.066406
  83. C767.679626,833.369751 766.028809,834.606567 763.323364,836.633545
  84. C767.544250,837.378174 771.526672,836.887207 773.365295,838.642273
  85. C777.814819,842.889221 782.845520,841.931580 787.869080,841.974182
  86. C794.343201,842.029053 800.913025,841.305725 806.266785,846.343079
  87. C806.957336,846.992920 808.773682,846.635010 810.029846,846.462402
  88. C815.585999,845.699219 821.108093,844.368164 826.680481,844.129944
  89. C832.734131,843.871033 835.987366,847.634521 835.998413,853.632568
  90. C836.006409,857.962280 836.294922,862.317139 835.929382,866.615784
  91. C835.411011,872.711304 837.250061,876.882324 843.450989,878.839050
  92. C846.093201,879.672791 848.698914,881.043091 850.922546,882.703430
  93. C857.522278,887.631226 863.968262,887.366516 870.637451,882.956848
  94. C873.111633,881.320862 874.732361,881.803162 876.656677,884.593384
  95. C878.577576,887.378723 881.777344,889.429443 884.729553,891.310852
  96. C887.182678,892.874207 890.983032,892.990784 892.645691,895.014282
  97. C900.825134,904.969238 908.366028,915.445496 916.385559,925.536499
  98. C921.028625,931.378906 921.330383,938.053955 920.902344,944.887939
  99. C920.594849,949.798889 914.944885,954.123047 910.010010,955.163696
  100. C905.724731,956.067261 901.099609,957.501831 897.708435,960.110596
  101. C886.458374,968.764954 879.851746,980.144653 879.991455,994.803406
  102. C880.043823,1000.298340 880.388428,1005.831055 879.871338,1011.277405
  103. C879.489380,1015.301025 878.591064,1019.571533 876.699219,1023.070435
  104. C874.901855,1026.394653 875.457336,1028.360107 877.408875,1031.084595
  105. C878.556702,1032.687012 878.766113,1035.044922 879.120911,1037.110474
  106. C879.537903,1039.537842 879.737305,1042.011841 879.882263,1044.474487
  107. C880.081665,1047.863525 881.567749,1049.223999 885.067139,1048.520508
  108. C889.572876,1047.614868 888.860962,1050.269653 888.433533,1053.304565
  109. C887.995789,1056.412598 888.230225,1059.656982 888.512817,1062.811157
  110. C888.730286,1065.237305 889.478271,1067.615845 889.644409,1069.928467
  111. C885.490295,1061.916870 881.746338,1053.960449 877.836548,1046.086548
  112. C876.599854,1043.595947 875.290283,1040.958008 873.371826,1039.025024
  113. C868.190247,1033.804688 861.072510,1035.848022 858.809937,1042.821045
  114. C858.213928,1044.657959 856.954651,1046.279541 855.750244,1047.744995
  115. C855.526062,1042.949219 856.233215,1038.977051 860.052307,1035.544312
  116. C862.051208,1033.747437 863.356323,1029.837769 862.951538,1027.191772
  117. C862.693054,1025.502563 858.851013,1023.505676 856.408508,1023.174622
  118. C850.279358,1022.343811 846.109192,1018.844727 844.999451,1012.550659
  119. C844.026794,1007.033875 842.992188,1001.522644 841.748413,996.062866
  120. C841.445740,994.734131 840.242615,992.590393 839.405823,992.567444
  121. C833.558472,992.407471 833.056396,987.138489 830.205811,984.090576
  122. C831.622559,983.000000 832.726257,982.150452 835.256714,980.202576
  123. C831.798950,979.216919 829.701111,978.374390 827.525024,978.036926
  124. C808.561157,975.096191 794.939087,982.559753 787.509705,997.676819
  125. C787.709045,1003.825989 788.039734,1008.251160 787.950012,1012.667847
  126. C787.827454,1018.703064 785.693237,1019.814392 780.086365,1016.506775
  127. C779.709351,1020.495605 779.354675,1024.247803 778.661255,1028.002686
  128. C777.870850,1028.013306 777.419250,1028.021240 776.842896,1027.732422
  129. C776.466736,1026.623901 776.215271,1025.812134 776.214844,1024.773682
  130. C773.970886,1020.040039 771.475769,1015.533142 768.977905,1010.609619
  131. C767.267151,1001.569092 764.493408,993.804382 755.309875,990.120789
  132. C748.470276,987.377258 742.840881,989.716736 742.245789,997.074951
  133. C741.641907,1004.542786 741.447632,1012.369629 743.042419,1019.605347
  134. C744.959351,1028.302368 748.954956,1036.541382 751.701416,1044.937378
  135. C749.952881,1043.221069 748.553528,1041.546021 746.905884,1039.573853
  136. C745.786987,1041.130005 745.166382,1041.874756 744.674438,1042.696655
  137. C741.615051,1047.805908 740.668945,1047.835693 735.240784,1044.956055
  138. C732.901794,1043.715088 729.954712,1043.624512 727.286926,1042.998291
  139. C723.017639,1041.995972 718.739563,1041.028076 714.487915,1039.955688
  140. C712.301575,1039.404297 710.164307,1038.658203 707.858765,1037.676636
  141. C706.546387,1032.618286 703.532288,1029.602539 698.955322,1027.632446
  142. C698.606323,1025.845703 698.306824,1024.421753 698.254639,1022.749756
  143. C699.547485,1016.475830 694.009155,1015.141052 691.012939,1011.594116
  144. C691.011047,1010.129089 691.010864,1009.063599 691.271118,1007.710449
  145. C691.575928,1005.465027 691.958679,1003.441162 691.592102,1001.563538
  146. C690.899597,998.016602 690.293274,994.298645 688.720154,991.111206
  147. C685.794861,985.183960 684.377197,978.223022 677.289978,974.888794
  148. C674.956604,973.791016 673.370789,970.631592 671.984253,968.116577
  149. C670.342651,965.138916 669.130737,962.012634 664.710449,961.836914
  150. C663.634094,960.838013 663.001099,959.754150 662.057068,959.202332
  151. C656.968384,956.228271 653.641296,949.261169 645.997559,951.570618
  152. C645.374207,949.798218 644.615234,947.231934 644.148315,947.283997
  153. C638.987793,947.859497 635.787231,945.077332 632.996582,940.130920
  154. C630.262817,943.579773 627.946899,946.101074 626.096741,948.927368
  155. C623.147949,953.431641 621.292114,958.929565 617.582947,962.602417
  156. C608.757385,971.341431 603.234924,980.909790 603.858459,993.797791
  157. C604.216553,1001.199402 599.922729,1004.970703 593.163635,1007.376831
  158. C589.234253,1008.775818 586.315247,1007.767822 582.772949,1006.949951
  159. C578.978699,1006.073975 574.853333,1005.936279 570.966187,1006.352295
  160. C566.981079,1006.778748 564.803223,1010.281006 566.710083,1013.008118
  161. C569.669495,1017.240479 572.936707,1021.606689 577.045471,1024.567261
  162. C579.940674,1026.653442 580.471802,1028.591675 581.136475,1031.659546
  163. C583.695435,1043.470703 576.367126,1052.944580 573.951538,1063.534302
  164. C572.339233,1070.602539 568.642578,1077.206665 565.736572,1083.957153
  165. C565.257141,1085.070801 564.045227,1085.869019 562.785278,1087.230591
  166. C561.969482,1084.189819 561.674927,1081.998169 560.763367,1080.103516
  167. C560.212524,1078.958374 558.438110,1077.318848 557.668213,1077.533447
  168. C551.439087,1079.269409 551.651428,1074.702271 551.020447,1071.033691
  169. C550.015259,1065.189453 548.644104,1059.346191 548.369873,1053.458618
  170. C548.158875,1048.926270 548.195862,1043.620483 550.345154,1039.965698
  171. C552.287476,1036.662720 553.548279,1033.684692 552.851013,1030.348511
  172. C551.542114,1024.086304 553.095581,1019.437561 558.288696,1015.569885
  173. C559.365662,1014.767822 559.350525,1011.730652 558.912292,1009.951904
  174. C558.650574,1008.889954 555.885254,1007.298340 555.447510,1007.613708
  175. C552.762451,1009.548035 549.543030,1011.536377 548.200439,1014.324768
  176. C546.723633,1017.391907 547.408691,1021.425476 546.525085,1024.877563
  177. C545.882812,1027.386841 544.221558,1029.635254 543.006775,1031.570557
  178. C541.652649,1026.099365 540.306335,1021.057617 539.370300,1016.011597
  179. C541.511169,1015.324585 544.028259,1015.104614 544.771667,1013.841064
  180. C545.681885,1012.294189 545.926270,1009.224426 544.957825,1008.000854
  181. C543.843872,1006.593018 541.071472,1006.532288 539.051636,1005.797546
  182. C536.768494,1004.966980 534.521301,1004.037537 532.258545,1003.151001
  183. C533.389099,1001.690979 534.790344,1000.356323 535.547424,998.723206
  184. C535.992065,997.764099 535.758484,995.450073 535.239563,995.245789
  185. C530.126892,993.233643 527.643066,989.901428 528.563293,984.247864
  186. C528.668640,983.600525 527.550781,982.754089 527.000000,981.580750
  187. C527.583069,978.612366 528.189148,976.068237 528.739990,973.512207
  188. C529.040833,972.116333 529.965027,970.030884 529.379395,969.403748
  189. C525.961487,965.743347 525.344055,961.988892 527.765320,957.617371
  190. C528.004333,957.185791 527.544067,956.354065 527.381226,955.714905
  191. C526.494812,952.235046 519.753052,947.099792 515.195557,947.087280
  192. C508.125305,947.067871 501.055664,947.634277 493.982208,947.782104
  193. C485.063629,947.968628 476.140747,948.095947 467.221069,948.038635
  194. C459.656769,947.990051 452.045410,945.910095 444.581787,949.014771
  195. C442.720154,949.789124 440.589508,949.906677 438.591431,950.364990
  196. C432.847534,951.682678 428.525024,948.655029 424.082092,945.785095
  197. C421.945587,944.404907 420.463226,944.811890 419.926361,947.745850
  198. C419.214386,951.636597 418.015228,955.435364 417.162445,959.303833
  199. C415.983490,964.652039 417.499023,967.454346 421.692902,967.987854
  200. C426.610443,968.613403 428.548706,972.013977 426.581390,976.522827
  201. C424.920990,980.328247 423.290710,984.146851 421.601471,988.065491
  202. C416.805176,986.629395 414.440582,988.053467 414.170959,994.035828
  203. C414.041931,996.898621 415.367249,999.805237 415.824310,1002.724854
  204. C416.068634,1004.285645 415.867645,1005.916199 415.867645,1007.515259
  205. C414.062561,1007.104126 413.312195,1006.595764 413.337128,1006.128784
  206. C413.619751,1000.838135 412.080048,996.426147 407.820618,992.996887
  207. C407.247070,992.535095 407.490112,990.865662 407.601807,989.780823
  208. C408.009857,985.817505 406.542084,984.625732 402.738342,985.939819
  209. C398.117462,987.536133 394.420471,993.405212 393.906128,998.840332
  210. C393.587555,1002.206299 392.729065,1005.647644 391.423706,1008.766724
  211. C388.915283,1014.760437 385.636749,1020.435974 383.205017,1026.456421
  212. C381.017212,1031.873169 379.579529,1037.589966 377.696686,1043.135498
  213. C377.399323,1044.011353 376.347198,1044.604492 375.905060,1045.462769
  214. C374.853577,1047.504150 373.271271,1049.580811 373.130005,1051.723999
  215. C372.719482,1057.951538 373.855164,1064.373657 369.618286,1070.112061
  216. C368.830841,1071.057129 367.975342,1071.957031 368.087677,1072.712891
  217. C369.511627,1082.295288 364.145142,1090.270020 361.728516,1098.766235
  218. C361.294128,1096.374512 360.329407,1093.852783 361.109070,1092.112427
  219. C364.859528,1083.740479 366.742462,1075.142944 366.042358,1065.965088
  220. C365.920532,1064.367798 365.901062,1062.345947 366.739777,1061.161255
  221. C371.438965,1054.523193 371.869965,1046.768433 373.028564,1039.174316
  222. C373.221710,1037.908325 373.601105,1036.624878 374.142792,1035.465576
  223. C377.317322,1028.671021 380.817047,1022.016479 383.719208,1015.109741
  224. C386.685822,1008.049561 388.996521,1000.716309 391.802704,993.584595
  225. C392.576874,991.617126 394.176697,989.989685 395.256470,988.124573
  226. C398.389191,982.713257 401.463318,977.267761 404.535675,971.821777
  227. C407.632874,966.331665 410.727112,960.839600 413.768433,955.318542
  228. C415.104645,952.892822 416.895416,950.599304 414.574829,947.567322
  229. C413.865723,946.640686 414.106201,944.639832 414.482208,943.289734
  230. C416.207672,937.094543 411.264435,929.368652 405.178589,930.664917
  231. C398.651947,932.055054 391.133820,933.315063 387.145355,939.913025
  232. C382.912964,946.914368 379.081726,954.170349 375.331238,961.447083
  233. C372.144684,967.629761 369.484375,974.084106 366.287354,980.260986
  234. C363.736969,985.188477 360.173859,989.655579 358.120575,994.754028
  235. C356.768402,998.111694 357.298553,1002.227356 356.985474,1006.417236
  236. C356.971344,1008.207031 356.957611,1009.583191 356.600555,1011.017822
  237. C355.104858,1012.199036 353.433197,1013.116455 352.893585,1014.481323
  238. C350.980011,1019.321533 349.442505,1024.311035 347.781555,1029.250366
  239. C344.667725,1038.510376 344.444000,1048.734619 338.504944,1057.053589
  240. C338.412567,1057.182983 338.370453,1057.360840 338.343109,1057.522583
  241. C336.895813,1066.077026 335.603790,1074.662598 333.903900,1083.166504
  242. C333.473175,1085.321289 331.679840,1087.183716 330.628662,1089.239624
  243. C329.356171,1091.728394 327.389343,1094.206909 327.155701,1096.817993
  244. C326.418945,1105.052124 326.381531,1113.347534 326.015045,1121.616577
  245. C325.796478,1126.548218 327.294952,1130.830444 331.120270,1133.949829
  246. C333.522217,1135.908325 336.357971,1137.334839 338.728333,1139.257324
  247. C333.306427,1140.629639 330.838593,1144.472534 333.959900,1146.876221
  248. C337.757019,1149.800293 339.522095,1156.068848 345.959290,1155.367676
  249. C345.604431,1157.155396 345.299164,1158.580078 344.655151,1159.954346
  250. C343.043213,1159.056030 341.769989,1158.208130 340.468140,1157.341309
  251. C337.954712,1162.348999 338.663269,1164.574707 342.994690,1166.368896
  252. C341.353333,1172.813354 345.399841,1176.312134 348.796204,1180.267334
  253. C346.786316,1182.449829 345.263062,1184.782837 343.134247,1186.216675
  254. C338.238525,1189.514282 337.864532,1193.109863 340.857910,1197.972900
  255. C343.515900,1202.291016 342.980682,1206.497192 339.826843,1210.840942
  256. C336.390228,1215.574341 333.413696,1220.744873 330.943756,1226.053833
  257. C326.714233,1235.145020 320.444763,1242.400513 312.490173,1248.256714
  258. C306.733032,1252.495239 304.709625,1257.465698 306.736511,1263.250122
  259. C305.678101,1263.657593 304.771606,1264.135132 304.101013,1263.910034
  260. C299.591156,1262.395386 297.982666,1264.778687 297.657684,1268.675171
  261. C297.315948,1272.773315 297.209351,1276.890869 297.000000,1281.000000
  262. M415.812317,973.990540
  263. C414.218933,972.741638 412.625549,971.492676 411.032196,970.243774
  264. C410.379974,971.584595 409.007355,973.084656 409.259552,974.225464
  265. C409.568573,975.623169 411.022064,977.334229 412.368011,977.806946
  266. C414.522339,978.563660 416.231964,977.543030 415.812317,973.990540
  267. M631.822327,929.966675
  268. C630.881409,933.974670 634.012939,932.891968 635.796082,932.838074
  269. C636.725159,932.810059 637.615356,931.492065 638.523132,930.756714
  270. C637.123047,930.180237 635.752136,929.505066 634.307861,929.077942
  271. C633.760132,928.915955 633.043396,929.325500 631.822327,929.966675
  272. M327.068359,941.191162
  273. C327.846802,941.373413 328.625244,941.555664 329.403687,941.737915
  274. C329.100189,940.741211 328.796722,939.744507 328.493225,938.747803
  275. C328.005859,939.341675 327.518463,939.935547 327.068359,941.191162
  276. M600.320496,850.999146
  277. C601.040527,850.828247 601.760620,850.657349 602.480652,850.486450
  278. C602.305847,850.096436 602.131042,849.706482 601.956177,849.316467
  279. C601.376892,849.675659 600.797546,850.034851 600.320496,850.999146
  280. z"/>
  281. <path fill="#FEAA0E" opacity="1.000000" stroke="none"
  282. d="
  283. M1281.000000,471.000000
  284. C1281.000000,516.020874 1281.000000,561.041809 1280.611328,606.539551
  285. C1257.477661,614.669861 1234.732910,622.323181 1211.614502,630.029358
  286. C1204.187500,632.399719 1197.108765,634.642700 1190.086914,637.052246
  287. C1179.691040,640.619629 1169.335449,644.304993 1158.573486,647.970581
  288. C1140.753296,653.670837 1123.322632,659.340820 1105.505127,665.016968
  289. C1102.959717,664.075317 1100.797119,663.136230 1098.643311,662.177185
  290. C1096.308105,661.137207 1094.066895,659.754517 1091.629150,659.109070
  291. C1088.480835,658.275574 1085.193237,657.788818 1081.938477,657.581055
  292. C1077.569336,657.302185 1072.870728,655.094788 1068.593506,659.173462
  293. C1066.151367,659.166748 1064.140503,659.184937 1061.658691,659.139160
  294. C1056.454834,659.072144 1051.722168,659.069214 1047.223633,658.778076
  295. C1064.384766,653.474243 1081.373779,649.252930 1099.205933,654.860107
  296. C1098.700562,652.432983 1098.527344,650.320923 1097.775024,648.440491
  297. C1097.275757,647.192688 1095.903442,645.321106 1094.998291,645.363464
  298. C1088.035400,645.689331 1088.944946,640.983948 1088.982788,636.636108
  299. C1089.049072,629.012024 1089.005371,629.082275 1096.747437,628.957275
  300. C1099.089355,628.919556 1101.422974,628.372742 1103.760376,628.059082
  301. C1103.825317,627.528259 1103.890381,626.997375 1103.955444,626.466553
  302. C1095.282104,624.481262 1095.331787,615.712952 1090.378662,609.182861
  303. C1089.723755,611.715820 1089.496094,613.219727 1088.930786,614.583557
  304. C1088.486084,615.656189 1087.624268,616.555969 1086.947632,617.532532
  305. C1086.311279,616.691467 1085.498535,615.931213 1085.069702,614.995117
  306. C1083.396118,611.342224 1081.986084,607.560791 1080.152832,603.994324
  307. C1079.661987,603.039185 1077.929932,602.016357 1076.918457,602.151550
  308. C1071.324463,602.899292 1069.532837,600.083618 1069.502441,595.090454
  309. C1069.486450,592.447998 1069.185181,589.807251 1069.306641,586.964172
  310. C1083.074097,579.457703 1096.547729,572.152832 1110.365234,564.835815
  311. C1116.815796,561.239563 1122.922363,557.655457 1129.307617,553.941162
  312. C1130.395630,553.215942 1131.205078,552.620789 1132.303223,551.988831
  313. C1133.064819,551.645996 1133.537842,551.340027 1134.322510,550.973938
  314. C1135.148071,550.299622 1135.661743,549.685425 1136.491211,549.070557
  315. C1137.553345,548.772583 1138.299561,548.475281 1139.415771,548.142151
  316. C1151.865234,541.425415 1163.944702,534.744507 1176.381714,528.001099
  317. C1181.241211,525.585876 1185.772827,523.287781 1190.238525,520.868286
  318. C1198.758301,516.252319 1207.257568,511.597504 1215.733154,506.900879
  319. C1222.187012,503.324738 1228.591187,499.659088 1235.369629,495.975800
  320. C1250.814575,487.612244 1265.907227,479.306152 1281.000000,471.000000
  321. z"/>
  322. <path fill="#FEAA0E" opacity="1.000000" stroke="none"
  323. d="
  324. M0.999986,1171.000000
  325. C1.000000,1125.979126 1.000000,1080.958130 1.391971,1035.461914
  326. C18.330719,1029.561157 34.891426,1024.177734 51.417091,1018.688721
  327. C57.669365,1016.611938 63.840744,1014.291687 70.421646,1012.011108
  328. C79.130081,1009.320557 87.496460,1006.794189 95.794075,1004.059326
  329. C106.890228,1000.401978 117.957458,996.652405 128.980453,992.781067
  330. C131.499313,991.896423 133.786789,990.352966 136.584595,989.107361
  331. C147.043533,986.050598 157.125381,983.084045 167.146667,979.925354
  332. C178.445404,976.363831 189.689606,972.629395 201.347351,968.984863
  333. C205.915604,968.716248 206.546997,972.197021 208.141693,974.833557
  334. C212.480042,982.006287 209.368500,989.297180 208.563171,996.496033
  335. C208.190247,999.829773 207.179916,1003.240906 205.734680,1006.271790
  336. C203.460129,1011.041870 200.538147,1015.500305 197.954803,1020.126709
  337. C193.116653,1028.790894 189.043472,1037.992432 183.327164,1046.027832
  338. C176.554474,1055.548096 172.285782,1065.772949 170.064575,1077.083862
  339. C170.072037,1077.114014 170.043869,1077.169556 169.815826,1077.303223
  340. C169.410294,1077.920532 169.232788,1078.404175 168.703766,1078.961670
  341. C156.283081,1085.815308 144.225067,1092.615234 132.141159,1099.368896
  342. C122.775261,1104.603394 113.376945,1109.779785 103.669235,1115.127808
  343. C100.931870,1116.370239 98.433022,1117.312134 96.118698,1118.588623
  344. C82.053581,1126.346436 68.030472,1134.180176 53.641220,1142.042236
  345. C48.518257,1144.626709 43.667770,1147.020508 39.001526,1149.731445
  346. C35.211246,1151.933594 31.642002,1154.516113 27.602610,1156.953125
  347. C25.989286,1157.416382 24.656860,1157.692139 23.521555,1158.322754
  348. C15.990779,1162.505981 8.502267,1166.765381 0.999986,1171.000000
  349. z"/>
  350. <path fill="#FFA006" opacity="1.000000" stroke="none"
  351. d="
  352. M961.000000,1.000002
  353. C1021.020935,1.000000 1081.041870,1.000000 1141.527588,1.369434
  354. C1140.323242,5.146735 1138.654297,8.554602 1136.688477,12.142983
  355. C1128.939697,24.195881 1121.376953,36.000900 1114.093262,47.975639
  356. C1111.383301,52.431011 1109.326050,57.283451 1106.677612,62.125385
  357. C1103.578125,66.855331 1100.772095,71.414734 1097.670898,76.142792
  358. C1096.693970,77.025612 1095.861572,77.646553 1095.354004,78.468155
  359. C1088.945312,88.842117 1082.502930,99.196838 1076.240479,109.658989
  360. C1072.646729,115.662483 1069.364258,121.852242 1065.653076,128.133789
  361. C1064.793701,129.110275 1064.186646,129.888016 1063.657837,130.715622
  362. C1059.764771,136.807907 1055.887207,142.910126 1051.794922,149.125336
  363. C1051.322876,149.439941 1051.131226,149.691940 1050.999512,150.245972
  364. C1050.989136,150.494507 1050.942749,150.989883 1050.540039,150.991821
  365. C1045.496216,150.875885 1041.735840,149.559006 1039.895264,144.656906
  366. C1039.457031,143.489365 1037.625244,142.408783 1036.261108,142.126602
  367. C1034.182007,141.696503 1031.944458,142.104584 1029.787109,141.961426
  368. C1026.783081,141.762070 1025.294556,140.374390 1023.688965,137.362991
  369. C1021.363037,133.000916 1015.678345,131.034058 1013.357544,126.155342
  370. C1013.219604,125.865318 1012.097656,126.016563 1011.433044,126.009109
  371. C1009.766907,125.990402 1008.098694,126.045570 1006.434448,125.985947
  372. C1003.037842,125.864258 1000.225891,125.205193 999.788696,120.876442
  373. C999.679565,119.795181 997.766785,118.238205 996.501709,118.036453
  374. C987.055969,116.530029 977.592346,115.003693 968.074707,114.140785
  375. C963.930786,113.765060 960.376160,112.192902 960.595825,108.502991
  376. C961.056641,100.762177 956.627747,99.516472 950.758850,99.107147
  377. C950.114868,99.062225 949.484619,98.820793 948.627014,98.618347
  378. C949.192505,90.989410 943.418762,94.298012 940.268372,94.188240
  379. C936.372925,94.052513 932.429260,95.302185 929.349426,95.813362
  380. C928.911865,93.631256 928.443726,91.297089 927.977417,88.636383
  381. C927.990112,87.874580 928.001038,87.439316 928.391846,86.991959
  382. C935.616516,84.509850 939.053894,75.450600 935.997559,67.597488
  383. C937.328796,63.364460 938.512634,59.455933 939.987244,55.660389
  384. C945.227417,42.172302 950.602112,28.736456 955.849243,15.251038
  385. C957.680359,10.545119 959.289490,5.752847 961.000000,1.000002
  386. z"/>
  387. <path fill="#FEA40A" opacity="1.000000" stroke="none"
  388. d="
  389. M660.000000,1.000000
  390. C708.687561,1.000000 757.375122,1.000000 806.534180,1.424996
  391. C803.643127,18.503019 800.209656,35.142296 796.973389,51.819832
  392. C796.266052,55.465172 796.261902,59.246960 795.768677,63.289627
  393. C795.001282,65.124016 794.157898,66.584702 793.832947,68.152832
  394. C789.214783,90.434967 784.666809,112.731644 780.060486,135.420837
  395. C779.326843,139.541321 778.634521,143.265762 777.667969,147.036270
  396. C777.274231,147.726242 777.154907,148.370163 777.022888,149.385040
  397. C776.965271,150.496307 776.920410,151.236618 776.529724,152.042099
  398. C775.362610,153.072632 774.634277,154.141296 773.700867,154.982300
  399. C771.621033,156.856155 768.858887,157.786224 767.326965,155.056259
  400. C765.068298,151.031219 761.769958,150.909470 757.996033,150.975418
  401. C752.506287,151.071350 747.013123,151.042892 741.522644,150.970963
